Тепловізор Flir C3 аналогічний тепловизору Flir C2, має можливість з'єднання з планшетом або ноутбуком по WiFi.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Коефіцієнт теплового випромінювання | 1 |
Одиниця виміру | °С/°F |
Виробник | FLIR Systems |
Тип | Тепловізор |
Принцип дії | Інфрачервоний |
Мінімальний діапазон вимірювань | -10 |
Тип візуалізації | Текстово-цифровий/Графічний |
Максимальний діапазон вимірювань | 150 |
Похибка, +/- | 2 |
Мінімальний спектральний діапазон | 7 мкм |
Країна виробник | Естонія |
Максимальний спектральний діапазон | 14 мкм |
Тип цілевказівника | Точковий |
Монітор | |
Монітор | LCD |
Інформація для замовлення
- Ціна: 21 000 грн