Тепловізор 3 покоління Flir One IOs
Тепловізор Flir One перетворить ваш телефон або планшет на андроїд в повноцінний тепловізор . Комусь це може здатися "іграшкою", але це не іграшка, а цілком функціональні тепловізор за не великі гроші (як для тепловізорів). Тепловізор підключається через microUSB роз'єм на вашому гаджет. Проте варто відзначити, що телефон або планшет повинен підтримувати функцію OTG microUSB роз'єму для передачі даних з тепловізора. Також можливе підключення через USB подовжувач, що може бути практично в деяких випадках коли необхідно встановити тепловізор на деякій відстані про оператора.
Тепловізор Flir One живиться від власного акумулятора ємністю 350 маг, що дозволить працювати без безперервно близько 45 хвилин. Так як Flir One не використовує акумулятор телефону, він не розрядить телефон у не слушний момент. Якщо раптом необхідна велика тривалість безперервної роботи, можливе підключення зарядки акумулятора тепловізора від мережі або через Power Bank. Акумулятор тепловізора легко замінюємо і коштує не дорого, так, що не варто турбуватися, що через деякий час ресурс акумулятора буде вичерпаний і тепловізором не можна буде користуватися. При необхідності замінити акумулятор, ми підкажемо вам, як це зробити самим або заміну проведуть наші технічні фахівці.
Прилад оснащений двома камерами, видимого та інфрачервоного діапазонів. Зображення з двох камер накладаються один на одного для кращої деталізації зображення. Ця функція називається MSX. Завдяки камері видимого діапазону на знімку видно деталі які при використанні тільки тепловізійної камери були б не доступні. Напис Аптека і назва магазину на знімку видно завдяки MSX.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ FLIR ONE
Номер моделі | FLIR ONE |
---|---|
Робоча Температура | 0 ° C - 35 ° C , зарядка акумулятора 0 ° C - 30 ° C |
Неробоча температура | -20 ° C - 60 ° C |
Розмір | 67 мм W x34 мм H x14 мм |
вага | 34.5 g |
Механічний шок | Зниження з 1,5 м |
відео | |
Термальні і візуальні камери з MSX | |
Тепловий датчик | Розмір пікселя 17 мкм, спектральний діапазон 8-14 мкм |
Теплове дозвіл | 80x60 |
Візуальне дозвіл | 1440x1080 |
HFOV / VFOV | 50 ° ± 1 ° / 38 ° ± 1 ° |
Частота кадрів | 8,7 |
фокус | Исправлено 15 см - Бесконечность |
радиометрия | |
---|---|
Динамический диапазон сцены | -20 ° C - 120 ° C |
точность | ± 3 ° C или ± 5%, типичный процент разницы между температурой окружающей среды и температурой сцены. Применяется 60 секунд после пуска, когда прибор находится в пределах 15 ° C - 35 ° C, а сцена находится в пределах 5 ° C - 120 ° C. |
Тепловая чувствительность (MRDT) | 150mK |
Настройки излучательной способности | Матовый: 95%, Полу-матовый: 80%, Полуглянцевый: 60%, Глянцевый: 30% Отраженный фоновой температурой 22 ° C |
ставень | Автоматический / ручной |
Срок службы батареи | Примерно 1 час |
Время зарядки аккумулятора | 40мин |
Отображение и запись видео и неподвижных изображений | Сохранено как 1440x1080 |
Форматы файлов | Фотоснимки - радиометрические jpeg Видео - MPEG-4 (формат файла MOV (iOS), MP4 (Android)) |
Режимы съемки | Видео, неподвижное изображение, время |
Палитры | Серый (белый горячий), самый горячий, холодный, железо, радуга, контраст, арктика, лава и колесо. |
Точечный измеритель | Разрешение 0,1 ° C |
Регулируемое расстояние MSX | 0.3m - Бесконечность |
Монитор заряда аккумулятора | 0 - 100% |
Основні | |
---|---|
Одиниця виміру | °С/°F |
Виробник | FLIR Systems |
Тип | Тепловізор |
Мінімальний діапазон вимірювань | -20 |
Тип візуалізації | Текстово-цифровий/Графічний |
Температурний дозвіл | 0.1 |
Максимальний діапазон вимірювань | 120 |
Коефіцієнт теплового випромінювання | 1 |
Похибка, +/- | 2 |
Мінімальний спектральний діапазон | 7 мкм |
Тип цілевказівника | Точковий |
Максимальний спектральний діапазон | 14 мкм |
Принцип дії | Інфрачервоний |
Час відгуку | 2 сек |
- Ціна: 8 500 грн